비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로
진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
명칭 | 금액 |
일반진단서 | 20,000원 |
영문진단서 | 20,000원 |
통원확인서 | 3,000원 |
진료확인서 | 3,000원 |
진료기록 사본(기본5장) | 1,000원 |
영상 CD 복사 | 10,000원 |
제증명서 사본 | 1,000원 |
상해진단서(3주미만) | 150,000원 |
상해진단서(3주이상) | 180,000원 |
드레싱키트 | 7,000원 |
SUPERPORE | 3,000원 ~ 5,000원 |
코반 | 3,000원 |
steri strip | 3,000원 ~ 5,000원 |
보호대 | 15,000원 ~ 170,000원 |
팔걸이 | 15,000원 |
목발(양측) | 25,000원 |
캐스트슈즈 | 15,000원 |
토마스칼라 | 15,000원 |
초음파 | 30,000원 ~ 120,000원 |
경동맥초음파 | 300,000원 |
증식치료 | 100,000원 ~ 500,000원 |
도수치료 | 100,000원 ~ 200,000원 |
체외충격파치료 | 70,000원 ~ 200,000원 |
CRYO | 20,000원 |
창상피복제 | 150,000원 ~ 200,000원 |
Malinda | 100,000원 |
영양주사 | 100,000원 ~ 200,000원 |
콜라겐주사 | 250,000원 |
흉터연고 | 150,000원 |
골밀도검사 | 50,000원 ~ 70,000원 |
초진기록지 | 3,000원 |
반포스탠다정형외과의원
Service
반포스탠다정형외과의원 l 서울 서초구 반포대로 291 원베일리스퀘어 5층, 501~506호 l 대표전화: 02-536-2077 l 팩스: 02-536-2075
대표자: 김상준 l 사업자번호: 667-94-02023 l 척추, 관절, 통증, 도수치료, 운동/재활치료 l © 2023 by Banpo Standar Orthopedics all rights reserved